Dịch Thuật SMS xin mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Thuật ngữ Anh – Việt ngành xây dựng sau đây để nắm được các thuật ngữ chuyên ngành xây dựng, nhằm hỗ trợ cho việc dịch thuật hợp đồng xây dựng cũng như các tài liệu xây dựng khác. Các thuật ngữ được sắp xếp theo thứ tự A, B, C giúp người học dễ dàng tham khảo và nắm được ngữ nghĩa của các thuật ngữ một cách rõ nhất.
Click chọn nhóm chữ cái phù hợp rồi nhấn Ctrl+F để tìm thấy từ cần tra cứu.
[restabs alignment=”osc-tabs-left” pills=”nav-pills” responsive=”true” icon=”true” text=”More”]
[restab title=”ABCD” active=”active”]
Thuật ngữ Anh – Việt ngành xây dựng
7 wire strand | Cáp xoắn 7 sợi |
A/C – Air Conditioning | máy lạnh |
AB – As Built | Hoàn công |
Abac | Toán đồ |
Abraham’s cones | Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt |
Abrasion Damage | Hư hỏng do mài mòn |
Abrasive | Nhám |
Abrasive action | Tác động mài mòn |
Abrasive paper | Giấy nhám |
Absorption | Sự hấp thụ |
Abutment, end support | Mố cầu |
Accelerant | Phụ gia làm tăng nhanh quá trình |
Accelerated test | Gia tốc thí nghiệm |
Accelerating Admixture | Phụ gia tăng tốc, phụ gia làm tăng nhanh quá trình đông kết |
Acceleration due to gravity | Gia tốc trọng trường |
Accelerator, Earlystrength admixture | Phụ gia làm tăng nhanh quá trình đông kết bê tông |
Acceptance | Nghiệm thu, cho phép |
Access flooring | Sàn lối vào |
Accessible | Có thể tiếp cận được |
Accessories | Phụ tùng |
Accesssories | Phụ kiện |
Accidental air | Khí độc, khí có hại |
Accidental combination | Tổ hợp tai nạn ( tổ hợp đặc biệt) |
Accuracy (of test) | Độ chính xác của thí nghiệm |
Acid-resisting concrete | Bê tông chịu axit |
ACMV & ventilation | Điều hòa không khí và thông gió |
Acoustical | Âm học |
Acoustical treatment | Xử lí tiếng ồn |
Action | Tác động, tác dụng |
Activator | Chất hoạt hóa |
Active carbon | Than hoạt tính |
Active crack | Vết nứt hoạt động |
Activity og cement | Độ hoạt hóa xi măng |
Actual construction time effectif | Thời hạn thi công thực tế |
Actual load | Tải trọng thực |
Addenda | Phụ lục |
Additional | Bổ sung, thêm vào, phát sinh |
Additional dead load | Tĩnh tải bổ sung vào |
Additional load | Tải trọng phụ thêm |
dịch tiếng Anh xây dựng | |
Addressable Fire Alarm | Hệ thống báo cháy địa chỉ, Hệ thống báo cháy tự động có chức năng thông báo địa chỉ của từng đầu báo cháy |
Addtive | Chất độn, chất phụ gia thêm vào |
Adhesion | Sự dán dính |
Adhesives | Dán dính |
Adjudication | Đấu thầu |
Adjudication; Bidding | Đấu thầu |
Adjusting | Điều chỉnh |
Adjustment | Điều chỉnh, cân chỉnh cho đúng |
Admixture | Phụ gia |
Adsorbed water | Hấp thụ nước |
Adsorption | Hấp thụ |
Advanced composite material | Vật liệu composite tiên tiến |
Aerated concrete | Bê tông xốp |
Aercdynamic Stability of bridge | Ổn định khí động học của cầu |
Aerial ladder | Thang có bàn xoay |
AFL – Above Finished Level | Phía trên cao độ hoàn thiện |
AFL – Above Floor Level | Phía trên cao trình sàn |
After anchoring | Sau khi neo xong cốt thép dự ứng lực |
After cracking | Sau khi nứt |
After sale service | Dịch vụ sau bán hàng |
Age of loading | Tuổi đặt tải |
Agency consulting | Cơ quan tư vấn |
Agency consulting review/approval | Cơ quan tư vấn/ xem xét /duyệt |
Agent | Chất hóa học |
Agglomerate-foam conc | Bê tông bọt thiêu kết/ bọt kết tụ |
Aggregate | Cốt liệu |
Aggregate blending | Trộn cốt liệu |
Aggregate content | Hàm lượng cốt liệu |
Aggregate gradation | Cấp phối cốt liệu |
Aggregate interlock | Sự cài vào nhau của cốt liệu |
Aggregate; crusher-run | Cốt liệu sỏi đá |
Aggregate-cement ratio | Tỉ lệ cốt liệu trên xi măng |
AGL – Above Ground Level | Phía trên Cao độ sàn nền |
Agressivity | Tính ăn mòn |
Agressivity, Agressive | Xâm thực |
Agressivity; Agressive | Xâm thực |
Agricultural equipment | Thiết bị nông nghiệp |
Agitating speed | Tốc độ khuấy trộn |
Agitating truck | Xe trộn và xe chuyên chở |
Agitation | Sự khuấy trộn |
Agitator | Máy trộn |
Agitator Shaker | Máy khuấy |
AHU – Air Handling Unit | Thiết bị xử lý khí trung tâm |
Air barrier | Tấm ngăn không khí |
Air caisson | Giếng chìm hơi ép |
Air content | Hàm lượng không khí |
Air distribution | Phân phối không khí |
Air distribution system | Hệ thống điều phối khí |
Air entraining | Sự cuốn khí |
Air entrainment | Hàm lượng cuốn khí |
Air handling | Xử lý không khí |
Air inlet | Lỗ dẫn không khí vào |
Air meter | Máy đo lượng khí |
Air temperature | Nhiệt độ không khí |
Air void | Bọt khí |
Air-cooled blast-furnace slag | Xỉ lò cao để nguội trong không khí |
Air-entrained concrete | Bê tông có phụ gia tạo bọt |
Air-entraining agent | Phụ gia cuốn khí |
Air-permeability test | Thí nghiệm độ thấm khí |
Air-placed concrete | Bê tông phun |
Air-supported structure | Kết cấu bơm, khí nén |
Air-water jet | Vòi phun nước cao áp |
Alarm – Initiating device | Thiết bị báo động ban đầu |
Alarm bell | Chuông báo tự động |
Alignment wire | Sợi thép được nắn thẳng |
Alkali | Kiềm |
Alkali-aggregate reaction | Phản ứng kiềm cốt liệu |
Alkali-silica reaction | Phản ứng kiềm silicat |
Allowable | Sự cho phép |
Allowable load | Tải trọng cho phép |
Allowable Load; | Tải trọng cho phép |
Allowable stress design | Thiết kế theo ứng suất cho phép |
Allowable stress, Permissible stress | Ứng suất cho phép |
Allowable stress; Permissible stress | Ứng suất cho phép |
Allowance | Các điều khoản cho phép |
Allowances | Sự cho phép |
Allowavle bearing capacity | Khả năng chịu lực cho phép |
Alloy | Hợp kim |
Alloy steel | Thép hợp kim |
Alloy(ed) steel | Thép hợp kim |
Alloy(ed) steel | Thép hợp kim |
Alluvial soil | Đất phù sa bồi tích |
Alluvion | Đất phù sa |
Altenate | So le |
Altenative,Option | Phương án |
Altenative;Option | Phương án |
Alternate load | Tải trọng đối đầu |
Alternate setbacks | Độ lùi |
Alternates | Các vấn đề ngoài dự kiến |
Alternates/alternatives | Các vấn đề ngoài dự kiến/các phương án thay đổi |
Alternatives | Các vấn đề ngoài dự kiến |
Altitude | Cao trình, cao độ công trình |
Alumiante concrete | Bê tông aluminat |
Aluminate cement | Xi măng aluminat |
Aluminous cement | Xi măng aluminat |
Aluminum | Nhôm |
Aluminum bridge | Cầu bằng nhôm |
Ambulance attendant | Nhân viên cứu thương |
Ambulance car /ambulance | Xe cứu thương |
Ambulance man | Nhân viên cứu thương |
Ammeter | Ampe kế |
Amount of mixing | Khối lượng trộn |
Amplitude of stress | Biên độ biến đổi ứng suất |
Amphibious backhoe excavator | Máy xúc gầu ngược, làm việc trên cạn và đầm lầy |
Analyse (US: analyze) | Phân tích, giải tích |
Analysis of alaternates/substitution | Phân tích các biện pháp thay đổi/thay thế |
Anchor | Neo |
Anchor and injection hole drilling machine | Máy khoan nhồi và neo |
Anchor block | Block neo |
Anchor bolt | Bu lông neo |
Anchor by adherence | Neo nhờ lực dính bám |
Anchor plate | Bản mã của mấu neo |
Anchor sliding | Độ tụt của nút neo trong lỗ neo |
Anchor slipping | Tụt lùi của mấu neo |
Anchor span | Nhịp neo |
Anchor, gorm | Neo |
Anchorage | Mấu neo |
Anchorage block | Khối neo, đầu neo, có lỗ chêm vào |
Anchorage bond stress | Ứng suất dính bám của neo |
Anchorage deformation or seating | Biến dạng của neo khi dụ ứng lực từ kích truyền vào mấu neo |
dịch thuật hợp đồng xây dựng | |
Anchorage Device | Thiết bị neo |
Anchorage length | Chiều dài neo |
Anchorage loss | Mất mát dự ứng lực tại neo |
Anchorage Loss , | Mất mát ứng suất tại neo |
Anchorage region | Khu vực neo |
Anchorage seating | Biến dạng của neo khi dự ứng lực từ kích truyền vào mấu neo |
Anchorage spacing | Khoảng cách giữa các mấu neo |
Anchorage zone | Vùng đặt mấu neo, vùng neo |
Anchored bulkhead abutment | Mố neo |
Anchoring device | Thiết bị để neo giữ |
Anchoring plug | Nút neo(chêm trong mấu neo dự ứng lực) |
Annual ambient relative humidity | Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm |
Anodic | Cực dương |
Antisymmetrical load | Tải trọng phản đối xứng |
Angle bar | Thép góc |
angle beam | xà góc; thanh giằng góc |
Angle brace/angle tie in the scaffold | Thanh giằng góc ở giàn giáo |
Angle of interior friction | Góc ma sát trong |
Angle of repose | Góc nghỉ |
Angular aggregate | Cót liệu nhiều góc cạnh |
Angular coarse aggregate | Cốt liệu thô nhiều góc cạnh |
Apex load | Tại trọng ở nút giàn |
Apparent defect | Khuyết tật lộ ra, trông thấy được |
Application field | Lĩnh vực áp dụng |
Application of live | Xếp hoạt tải |
Application of live load | Xếp hoạt tải |
Application of lived load on deck slab | Đặt hoạt tải lên mặt cầu |
Approach embankment | Đường dẫn lên đầu cầu |
Approach road | Đường dẫn |
Approach roadway | Đường dẫn vào cầu |
Approach span | Nhịp dẫn |
Approach viaduct | Cầu dẫn |
Approaches, appwoch road | Đường dẫn vào cầu |
Approval | Thỏa thuận, chuẩn y |
Approved total investment cost | Vốn đầu tư tổng cộng đã được chấp thuận |
APPROX – Approximately | xấp xỉ, gần đúng |
Approximate | Gần đúng |
Approximate analysis | Phân tích theo phương pháp gần đúng |
Approximate cost | Giá thành ước tính |
Approximate formular | Công thức gần đúng |
Approximate load | Tải trọng gần đúng |
Approximate value | Trị số gần đúng |
Appurtenance | Phụ tùng |
Apron | Sân cống |
Aquatic | Thuộc về thủy lực |
Aquatic facilities | Tiện ích thủy |
Aqueduct | Cầu máng |
Arch | Vòm |
Arch action | Tác động vòm, hiệu ứng vòm |
Arch axis | Đường trục vòm |
Arch culvert | Công vòm |
Arch rib | Sườn vòm |
Arched bridge | Cầu vòm |
Arched cantilerver bridge | Cầu vòm hẫng + B298 |
Architectural concrete | Bê tông kiến trục |
Architectural design | Thiết kế kiến trúc |
Architectural design/ documentation | Thiết kế kiến trúc / tư liệu |
Architectural woodwork | Công tác gỗ kiến trúc |
Area of cross section (cross sectional area) | Diện tích mặt cắt |
Area of nominal | Diện tích danh định |
Area of reinforcement | Diện tích cốt thép |
Area of steel | Diện tích thép |
Areh axis | Đường trục vòm |
Areh rib | Sườn vòm |
Arenaceous | Cốt pha |
Argillaceous | Sét, đất pha sét |
Armband (armlet; brassard) | Băng tay |
Armoured concrete | Bê tông cốt thép |
Arrangement | Bố trí |
Arrangement of longitudinales renforcement cut-out | Bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm |
Arrangement of reinforcement | Bố trí cốt thép |
Articulated girder | Dầm ghép |
Artificially graded aggregate | Cốt liệu đã được phân cỡ hạt |
Artwork | Tác phẩm mĩ thuật |
AS – Australian Standard | tiêu chuẩn Úc |
Asbestos-cement product | Sản phẩm ximang amiang |
ASCII – American Standard Code for Information Interchange | mã thy đổi thông |
Ash tray | Gạt tàn |
Ash urn | Gạt tàn |
Ashlar | Đá hộc để xây |
Askew bridge | Cầu xiên, cầu chéo góc |
Aspiring pump, Extraction pump | Bơm hút |
Aspiring pump; Extraction pump | Bơm hút |
Asphal overlay | Lớp phủ nhựa đường |
Asphalt | Nhựa đường Asphan |
Asphalt compactor | Máy lu đường nhựa asphalt |
Asphalt pave finisher | Máy rải và hoàn thiện mặt đường asphalt |
Asphaltic concrete | Bêtông nhựa, bêtông asphal |
Assemblies | Lắp đặt |
Assistance | Sự giúp đỡ |
Assumed load | Tải trọng giả định, tải trọng tính toán |
Assumed temperature at the time of erection | Nhiệt độ giả định lúc lắp ráp |
ASTM | Tiêu chuẩn Hoa Kì về thí nghiệm vạt liệu |
At mid – span | Ở giữa nhịp |
At quarter point | Ở 1/4 nhịp |
ATF – Along Top Flange | dọc theo mặt trên cánh dầm |
Atmospherec-pressure steam curing | Bảo dưỡng hơi nước ở áp lực khí quyển |
Atmospheric corrosion resistant steel | Thép chống rỉ do khí quyển |
Attachment | Cấu kiện liên kết |
Atterberg limits | Các giới hạn Atterberg của đất |
Atterberg test | Thí nghiệm các chỉ tiêu Atterberg |
Attic | Gác xép |
Athletic; recreational; and therapeutic equipment | Tập thể hình, giải trí và chữa bệnh |
Audiovisual | Nghe nhìn |
Audiovisual equipment | Thiết bị nghe nhìn |
Auditorium | Đại giảng đường |
Auger-cast piles | Cọc khoan nhồi |
Autoclave curing | Bảo dưỡng trong thiết bị chưng hấp |
Autoclave cycle | Chu kì chưng hấp |
Automatic batcher | Trạm trộn tự động |
Automatic design program | Chương trình thiết kế tự động |
Automatic design software | Chương trình thiết kế tự động |
Automatic extending ladder | Thang có thể kéo dài tự động |
Automatic Fire Alarm | Hệ thống báo cháy tự động |
Automatic fire door | Cửa tự động phòng cháy |
Automatic relay | Công tắc điện tự động rơ le |
Automobile crane | Cần cẩu đặt trên ô tô |
Auxiliary bridge | Cầu phụ, cầu tạm thời |
Auxiliary reinforcement | Cốt thép phụ |
Average | Trung bình |
Average bond stress | Ứng suất dính bám trung bình |
Average load | Tải trọng trung bình |
Average stress | Ứng suát trung bình |
Awning | Chái |
Axial compression | Nén đúng tâm |
Axial force | Lực dọc trục |
Axial load | Tải trọng hướng trục |
Axial reinforcing bars | Thanh cốt thép dọc trục |
Axial tension | Kéo dọc trục |
Axially loaded column | Cột chịu tải đúng tâm |
Axle Load | Tải trọng trục xe |
Axle loading, Axle load | Tải trọng trục |
Axle loading; Axle load | Tải trọng trục |
Axle spacing | Khoảng cách giữa các trục xe |
Axle-steel reinforcement | Cốt thép dọc trục |
B – Basin or Bottom | lưu vực sông hay ở dưới |
Back fill behind abutmait | Đất đắp sau mố |
Backfill | Khối đất đắp (sau mố sau tường chắn) |
Bag | Bao tải (để dưỡng hộ bê tông) |
Bag of cement | Bao xi măng |
balance beam | đòn cân; đòn thăng bằng |
balanced load | tải trọng đối xứng |
Balanced strain condition | Điều kiện cân bằng ứng biến |
balancing load | tải trọng cân bằng |
Balasted reiforced concrete gleck | Mặt cầu BTCT có balát |
ballast concrete | bê tông đá dăm |
Bar (reinforcing bar) | Thanh cốt thép |
Base plate | Thớt dưới (cố định) của gối |
basement of tamped (rammed) concrete | móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông |
Basic assumption | Giả thiết cơ bản |
Basic combinaison | Tổ hợp cơ bản (chính) |
basic load | tải trọng cơ bản |
Beam | Dầm |
Beam and slab floor | Dầm và sàn tấm |
Beam of constant depth | Dầm có chiều cao không đổi |
Beam reinforced in tension and compression | Dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén |
Beam reinforced in tension only | Dầm chỉ có cốt thép chịu kéo |
Beam theory | Lý thuyết dầm |
bearable load | tải trọng cho phép |
Bearing | Gối cầu |
Bearing are | Diện tích tựa (ép mặt) |
Bearing capacity of the foundation soils | Khả năng chịu tải của đất nền |
Bearing plate | Đế mấu neo dự ứng lực |
Bearing stress under anchor plates | Ứng suất tựa (ép mặt) dưới bản mấu neo |
bed load | trầm tích đáy |
Bed plate | Bệ đỡ phân phối lực |
Bedding | Móng cống |
Before anchoring | Trước khi neo cốt thép dự ứng lực |
Bending crack | Vết nứt do uốn |
bending load | tải trọng uốn |
Bending moment | Mô men uốn |
Bending moment per unit | Mô men uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản |
Bending stress | Ứng suất uốn |
Bent-up bar | Cốt thép uốn nghiêng lên |
best load | công suất khi hiệu suất lớn nhất (tuabin) |
Betonnite lubricated caisson | Giếng chìm áo vữa sét |
between steel and concrete | Giữa thép và bê tông |
Biais buse | Cống chéo, cống xiên |
Bicycle railing | Hàng rào chắn bảo vệ đường xe đạp trên cầu |
Bill of materials | Tổng hợp vật tư |
bituminous concrete | bê tông atphan |
Biturninous mastic | Mát tít bi tum |
BLDG – Building | công trình |
BNS – Business Network Services | mạng lưới kinh doanh |
Bolt | Bu lông |
Bolted construction | Kết cấu được liên kết bằng bu lông |
Bolted splice | Liên kết bu lông |
Bond | Dính bám |
bond beam | dầm nối |
Bond stress | Ứng suất dính bám |
Bond transfer length | Chiều dài truyền lực nhờ dính bám |
Bond, Bonding agent | Chất dính kết |
Bonded tendon | Cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông |
BOP- Bottom of Pipe | đáy ống |
BOQ – Bill of Quantities | Bảng Dự toán Khối lượng |
Bore pile | Cọc khoan |
Bored cast-in-place pile | Cọc khoan nhồi |
Bored pile | Cọc khoan nhồi |
Bottom fiber | Thớ dưới |
Bottom flanger,Bottom slab | Bản cánh dưới |
Bottom lateral | Thanh giằng chéo ở mọc hạ của dàn |
dịch tài liệu xây dựng | |
Bottom reinforcement | Cốt thép bên dưới (của mặt cắt) |
Bottom slab of box girder | Bản đáy của dầm hộp |
bow girder | dầm cong |
bowstring girder | giàn biên cong |
box beam | dầm hình hộp |
box girder | dầm hộp |
braced girder | giàn có giằng tăng cứng |
Braced member | Thanh giằng ngang |
Bracing | Giằng gió |
bracing beam | dầm tăng cứng |
bracket load | tải trọng lên dầm chìa, tải trọng lên công xôn |
brake beam | đòn hãm, cần hãm |
brake load | tải trọng hãm |
Branch line | Tuyến nhánh |
breaking load | tải trọng phá hủy |
breast beam | tấm tì ngực; (đường sắt) thanh chống va, |
breeze concrete | bê tông bụi than cốc |
brick | Gạch |
brick girder | dầm gạch cốt thép |
brick wall | Tường gạch |
bricklayer /brickmason | Thợ nề |
bricklayer’s hammer (brick hammer) | búa thợ nề |
bricklayer’s labourer/builder’s labourer | Phụ nề, thợ phụ nề |
bricklayer’s tools | Các dụng cụ của thợ nề |
Bridge | Cầu |
bridge beam | dầm cầu |
Bridge composed of simple span precast prestressed grider made continues prefabriques | Cầu liên tục được ghép từ các dầm giản đơn đúc sẵn |
Bridge deck | Kết cấu nhịp cầu |
Bridge design for one traffic lane | Cầu cho một làn xe |
Bridge design for two or more traffic lanes | Cầu cho 2 hay nhiều làn xe |
Bridge end | Đầu cầu |
Bridge engineering | Kỹ thuật cầu |
Bridge floor | Hệ mặt cầu |
Bridge loacation | Chọn vị trí xây dựng cầu |
Bridge location, Bridge position | Vị trí cầu |
Bridge on curve | Cầu cong |
Bridge test result | Kết quả thử nghiệm cầu |
Bridge type | Kiểu cầu |
Broad flange beam | dầm có cánh bản rộng (Dầm I, T) |
broken concrete | bê tông dăm, bê tông vỡ |
BSP – British Standard Pipe | ống theo tiêu chuẩn Anh |
BT – Bath Tub | bồn tắm |
Buckling lengh | Chiều dài uốn dọc |
buckling load | tải trọng uốn dọc tới hạn, tải trọng mất ổn định dọc |
buffer beam | thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa) |
buiding site | Công trường xây dựng |
Builder’s hoist | Máy nâng dùng trong xây dựng |
Building area | Diện tích sàn xây dựng |
Building density | Mật độ xây dựng |
Building investment project | Dự án đầu tư xây dựng |
building site latrine | Nhà vệ sinh tại công trường xây dựng |
build-up girder | dầm ghép |
built up section | thép hình tổ hợp |
bumper beam | thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa), dầm đệm |
bunched beam | chùm nhóm |
Buoyancy | Lực đẩy nổi |
Buoyancy effect | Hiệu ứng thủy triều |
buried concrete | bê tông bị phủ đất |
Bursting concrete stress | ứng suất vỡ tung của bê tông |
Bursting in the region of end anchorage | Vỡ tung ở vùng đặt neo |
Buse | Cống |
bush-hammered concrete | bê tông được đàn bằng búa |
Buttressed wall | Tường chắn có các tường chống phía trước |
C – C shaped steel purlin | xà gồ thép tiết diện chữ C |
C.J. – Control Joint | or Construction Joint |
Cable disposition | Bố trí cốt thép dự ứng lực |
Cable passing | Luồn cáp qua |
Cable trace | Đường trục cáp |
Cable trace with segmental line | Đường trục cáp gồm các đoạn thẳng |
Cable-stayed bridge | Cầu dây xiên |
Caisson | Giếng chìm |
Caisson on temporary cofferdam | Giếng chìm đắp đảo |
Calculating note | Bản ghi chép tính toán, Bản tính |
Calculation data | Dữ liệu để tính toán |
Calculation example | Ví dụ tính toán |
Calculation stress | Ứng suất tính toán |
Camber | Độ vồng ngược |
camber beam | dầm cong, dầm vồng |
Canlilever cosntruction method | Phương pháp thi công hẫng |
Cantilever | Hẫng, phần hẫng |
cantilever arched girder | dầm vòm đỡ; giàn vòm công xôn |
cantilever beam | dầm công xôn, dầm chìa |
Cantilever bridge | Cầu dầm hẫng |
Cantilever dimension | Độ vươn hẫng |
Cantilever(ed) beam | Dầm hẫng |
capacitive load | tải dung tính (điện) |
capping beam | dầm mũ dọc |
Carbon steel | Thép các bon (thép than) |
carcase (cacass, farbric) [ house construction, carcassing]] | khung sườn (kết cấu nhà) |
cased beam | dầm thép bọc bê tông |
cast concrete | bê tông đúc |
Cast in many stage phrases | Đổ bê tông theo nhiều giai đoạn |
Cast in place | Đúc bê tông tại chỗ |
Cast in situ place concrete | Bê tông đúc tại chỗ |
Cast in situ structure (slab, beam, column) | Kết cấu đúc bê tông tại chỗ (dầm, bản, cột) |
Cast iron | Gang đúc |
Cast steel | Thép đúc |
Cast,(casting) | Đổ bê tông (sự đổ bê tông) |
Castellated beam | dầm thủng |
castelled section | thép hình bụng rỗng |
Cast-in-place bored pile | Cọc khoan nhồi đúc tại chỗ |
Cast-in-place concrete caisson | Giếng chìm bê tông đúc tại chỗ |
Cast-in-place concrete pile | Cọc đúc bê tông tại chỗ |
Cast-in-place, posttensioned bridge | Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông tại chỗ |
Cast-in-situ flat place slab | Bản mặt cầu đúc bê tông tại chỗ |
Casting schedule | Thời gian biểu của việc đổ bê tông |
cathode beam | chùm tia catôt, chum tia điện tử |
Caupling | Nối cốt thép dự ứng lực |
Cause for deterioratio | Nguyên nhân hư hỏng |
Cellar | tầng trệt |
cellar window (basement window) | các bậc cầu thang bên ngoài tầng hầm |
cellular concrete | bê tông tổ ong |
cellular girder | dầm rỗng lòng |
cement | Xi măng |
cement concrete | bê tông xi măng |
Cement content | Hàm lượng xi măng |
Cement-sand grout pour injection | Vữa ximăng cát để tiêm (phụt) |
Center line | Đường trục, đường tim |
Center of gravity | Trọng tâm |
Center spiral | Lõi hình xoắn ốc trong bó sợi thép |
Centering,false work | Đà giáo treo, giàn giáo |
Centifical pump, Impeller pump | Bơm ly tâm |
Centifugal force | Lực ly tâm |
Centre line | Đường tim,đường trục |
centre point load | tải trọng tập trung |
Centred prestressing | Dự ứng lực đúng tâm |
centric load | tải trọng chính tâm, tải trọng dọc trục |
Centrifugal force | Lực ly tâm |
centrifugal load | tải trọng ly tâm |
Centroid lies | Trục trung tâm |
CFW – Continuous Fillet Weld | đường hàn mép liên tục |
cinder concrete | bê tông xỉ |
Circular section | Mặt cắt hình nhẫn |
Circular sliding surface | Mặt trượt tròn |
circulating load | tải trọng tuần hoàn |
clarke beam | dầm ghép bằng gỗ |
Class of loading | Cấp của tải trọng |
Clay | Đất sét |
Clear span | Khoảng cách trống (nhịp trống) |
Clearance | Tịnh không (khoảng trống) |
Clearance for navigation | Khổ giới hạn thông thuyền |
Cloar span | Nhịp tịnh không |
Closed length | Chiều dài kích khi không hoạt động |
Closure | Hợp long |
Closure joint | Mối nối hợp long (đoạn hợp long) |
CLR – Clearance | kích thước thông thuỷ, lọt lòng |
CMU – Cement Masonry Unit | khối xây vữa XM |
Coating | Vật liệu phủ để bảo vệ cốt thép DưL khỏi rỉ hoặc giảm ma sát khi căng cỼ/font> |
cobble concrete | bê tông cuội sỏi |
Cobble, ashalar stone | Đá hộc, đá xây |
Code, Standart, Specification | Tiêu chuẩn |
Coefficient of roughness | Hệ số nhám |
Coefficient of sliding friction | Hệ số ma sát trượt |
Coefficient of thermal exspansion | Hệ số dãn dài do nhiệt |
Cofferdam | Đê quai (ngăn nước tạm) |
Cohesionless soil, granular material | Đất không dính kết, đất rời rạc |
Cohesive soil | Đất dính kết |
cold rolled steel | thép cán nguội |
collapse load | tải trọng phá hỏng, tải trọng |
collapsible beam | dầm tháo lắp được |
collar beam | dầm ngang, xà ngang; thanh giằng (vì kèo) |
Column | Cột |
combination beam | dầm tổ hợp, dầm ghép |
Combined dead, live and impact stress | Ứng suất do tổ hợp tĩnh tải, hoạt tải có xét xung kích |
combined load | tải trọng phối hợp |
commercial concrete | bê tông trộn sẵn |
Compact earth | Đất chặt |
Compacted sand | Cát chặt |
Compactness | Độ chặt |
Company, corporation | Công ty |
Compatability of strains | Tương thích biến dạng |
Competition, Competing | Cạnh tranh |
composit beam | dầm hợp thể, dầm vật liệu hỗn hợp |
Composite beam bridge | Cầu dầm liên hợp |
Composite flexural member | Cờu kiện liên hiệp chịu uốn |
composite load | tải trọng phức hợp |
Composite member | Cờu kiện liên hợp |
Composite prestressed structure | Kết cấu dự ứng lực liên hợp |
Composite section | Mặt cắt liên hợp |
Composite steel and concrete structure | Kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép |
compound beam | dầm hỗn hợp |
compound girder | dầm ghép |
Compremed concrete zone | Vùng bê tông chịu nén |
Compression flange of T-girder | Chiều rộng bản chịu nén của dầm T |
Compression member | Cờu kiện chịu nén |
Compression reinforcement | Cốt thép chịu nén |
compressive load | tải trọng nén |
Compressive strength at 28 days age | Cường độ chịu nén ở 28 ngày |
Compressive stress | Ứng suất nén |
Computed strength capacity | Khả năng chịu lực đã tính toán được |
Concentrated force | Lực tập trung |
concentrated load | tải trọng tập trung |
Concrete | Bê tông |
Concrete age at prestressing time | Tuổi của bê tông lúc tạo dự ứng lực |
Concrete aggregate (sand and gravel) | cốt liệu bê tông (cát và sỏi) |
concrete base course | cửa sổ tầng hầm |
Concrete composition | Thành phần bê tông |
Concrete cover | Bê tông bảo hộ (bên ngoài cốt thép) |
concrete floor | Sàn bê tông |
Concrete hardning | Durcissement du beton |
dịch hợp đồng xây dựng tiếng Anh | |
Concrete hinge | Chốt bê tông |
concrete mixer/gravity mixer | Máy trộn bê tông |
Concrete proportioning | Công thức pha trộn bê tông |
Concrete stress at tendon level | ứng suất bê tông ở thớ đặt cáp dự ứng lực |
Concrete surface treatement | Xử lý bề mặt bê tông |
Concrete test hammer | Súng bật nảy để thử cường độ bê tông |
Concrete thermal treatement | Xử lý nhiệt cho bê tông |
Concrete unit weight, density of concrete | Trọng lượng riêng bê tông |
Concrete-filled pipe pile | Cọc ống thép nhồi bê tông lấp lòng |
Condition of curing | Điều kiện dưỡng hộ bê tông |
Conic hole | Lỗ hình chóp cụt |
conjugate beam | dầm trang trí, dầm giả |
CONN – Connection | mối nối |
Connect by hinge | Nối khớp |
connected load | tải trọng liên kết |
Connection | Ghép nối |
Connection strand by strand | Nối các đoạn cáp dự ứng lực Kéo sau |
Connector | Neo (của dầm thép liên hợp bản BTCT) |
Considered section | Mặt cắt được xét |
constant alongthe span | không thay đổi dọc nhịp |
constant load | tải trọng không đổi, tải trọng tĩnh |
Construction cost | Giá thành thi công |
Construction document | Hồ sơ thi công |
Construction equipment | Thiết bị thi công |
Construction load | Tải trọng thi công |
Construction material | Vật liệu xây dựng |
Construction successive stage(s) | (Các) Giai đoạn thi công nối tiếp nhau |
Construction, work | Công trình |
Consulting engineer | Kỹ sư cố vấn |
Contact surface | Bề mặt tiếp xúc |
Content, Dosage | Hàm lượng |
Continous beam | Dầm liên tục |
Continuity factor | Hệ số xét đến tính liên tục của các nhịp |
continuous beam | dầm liên tục |
continuous concrete | bê tông liền khối |
Continuous granulametry | Cấp phối hạt liên tục |
